(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,沙钢股份(002075)获外资卖出84.46万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有沙钢股份2573.59万股,占流通股1.17%,累计持股成本16.31元,持股亏损75.85%。
沙钢股份最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出107.39万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.97元;最近20个交易日下跌1.01%,陆股通累计净卖出985.51万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价3.93元;最近60个交易日下跌12.64%,陆股通累计净卖出2915.45万股,占流通盘1.32%,区间平均卖出价4.08元。
沙钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2573.59万 | 1.17 | -335.08万 | -84.46万 | 16.31 |
2023-6-5 | 2658.05万 | 1.20 | -241.0万 | -60.34万 | 15.92 |
2023-6-2 | 2718.39万 | 1.23 | -159.79万 | -40.13万 | 15.66 |
2023-6-1 | 2758.52万 | 1.25 | -35.17万 | -8.88万 | 15.49 |
2023-5-31 | 2767.4万 | 1.25 | 340.98万 | 86.42万 | 15.45 |
2023-5-30 | 2680.98万 | 1.21 | -82.66万 | -21.1万 | 15.82 |
2023-5-29 | 2702.08万 | 1.22 | -46.01万 | -11.74万 | 15.73 |
2023-5-25 | 2713.82万 | 1.23 | -635.59万 | -164.26万 | 15.68 |
2023-5-24 | 2878.08万 | 1.30 | -299.57万 | -77.23万 | 15.00 |
2023-5-23 | 2955.31万 | 1.34 | -118.25万 | -30.31万 | 14.71 |
关键词: