【资料图】
7月4日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出24.14亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:纸浆( 4.90亿元),纯碱( 3.60亿元),螺纹钢( 2.93亿元)。
资金流出前三分别为:豆粕(-6.72亿元),甲醇(-6.20亿元),菜粕(-5.35亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
纸浆 | 4.90 | 64.44 |
纯碱 | 3.60 | 207.72 |
螺纹钢 | 2.93 | 273.24 |
沪金 | 2.53 | 309.00 |
原油 | 2.52 | 89.40 |
白糖 | 1.86 | 153.72 |
硅铁 | 1.17 | 50.55 |
尿素 | 0.90 | 48.71 |
焦煤 | -1.33 | 62.80 |
沪银 | -1.97 | 163.41 |
豆油 | -3.40 | 117.46 |
棕榈油 | -4.16 | 111.10 |
沪镍 | -4.44 | 60.22 |
菜粕 | -5.35 | 86.96 |
甲醇 | -6.20 | 107.14 |
豆粕 | -6.72 | 200.47 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词: