92号油今日价格是多少?具体是什么情况?多少钱一升?12月12日,周末休市,前5个工作日,预计油价累积下调160元/吨,折算为0.12-0.14元/升,调价时间为:12月17日24时!
本周五晚上(12月17日24时)将迎来国内油价年内“第24轮”调整,此前国内油价今年内实现“第5次"下调,并在上个月创下近20个月来最大跌幅,全年呈现走势为“14涨,5跌,4搁浅”!
由于国际油价上周连续上涨,国内油价统计上半周期降幅连续递减,降幅一度减少了2毛。但仍然在下调区间,降幅超过1毛左右,本周若能撑住,或将再迎来油价下调!继续关注尊龙凯时网址每天的变化!
12月12日,周末休市,前5个工作日,预计油价累积下调160元/吨,折算为0.12-0.14元/升,调价时间为:12月17日24时!
2021年12月15日全国各省市汽油价格表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.13 | 7.59 | 8.57 | 6.82 |
上海 | 7.10 | 7.55 | 8.50 | 6.76 |
天津 | 7.12 | 7.53 | 8.75 | 6.78 |
重庆 | 7.20 | 7.61 | 8.57 | 6.85 |
福建 | 7.10 | 7.58 | 8.30 | 6.77 |
甘肃 | 7.13 | 7.61 | 7.98 | 6.69 |
广东 | 7.15 | 7.75 | 8.89 | 6.79 |
广西 | 7.20 | 7.77 | 8.60 | 6.84 |
贵州 | 7.26 | 7.67 | 8.57 | 6.88 |
海南 | 8.25 | 8.76 | 9.90 | 6.86 |
河北 | 7.12 | 7.53 | 8.35 | 6.78 |
河南 | 7.14 | 7.62 | 8.28 | 6.76 |
湖北 | 7.14 | 7.65 | 8.61 | 6.77 |
湖南 | 7.09 | 7.54 | 8.34 | 6.84 |
吉林 | 7.10 | 7.66 | 8.34 | 6.70 |
江苏 | 7.11 | 7.56 | 8.64 | 6.74 |
江西 | 7.10 | 7.62 | 8.12 | 6.82 |
辽宁 | 7.11 | 7.58 | 8.25 | 6.69 |
内蒙古 | 7.07 | 7.55 | 8.28 | 6.66 |
安徽 | 7.10 | 7.60 | 8.43 | 6.81 |
宁夏 | 7.04 | 7.44 | 8.53 | 6.67 |
青海 | 7.09 | 7.60 | 8.28 | 6.71 |
山东 | 7.11 | 7.63 | 8.35 | 6.77 |
陕西 | 7.02 | 7.42 | 8.30 | 6.68 |
山西 | 7.09 | 7.65 | 8.35 | 6.84 |
四川 | 7.23 | 7.73 | 8.40 | 6.84 |
西藏 | 8.01 | 8.48 | - | 7.33 |
黑龙江 | 7.15 | 7.64 | 8.66 | 6.63 |
新疆 | 7.04 | 7.57 | 8.47 | 6.67 |
云南 | 7.28 | 7.81 | 8.49 | 6.85 |
浙江 | 7.11 | 7.56 | 8.28 | 6.76 |
深圳 | 7.15 | 7.75 | 8.89 | 6.79 |
关键词: